Ciò che rende drammatico il problema dell'inquinamento luminoso
`e la sua  
continua crescita. Ciò provoca un aumento continuo della  
brillanza media del cielo che talvolta si rileva anche nei siti  
più remoti.
Modelli dell'evoluzione nel tempo della brillanza del cielo sono stati fatti da Pike(1976) e da Garstang(1989). Nella tabella 4.1 abbiamo riportato l`aumento previsto della brillanza del cielo allo zenith prodotta dall'illuminazione esterna notturna nei maggiori osservatori degli USA (Garstang 1989).
| Osservatorio | Banda | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2010 | 2020 | 
| Palomar | V | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 
| B | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | |
| Mount Wilson1 | V | 2.27 | 2.42 | 2.47 | 2.52 | 2.61 | 2.70 | 
| B | 2.22 | 2.37 | 2.43 | 2.48 | 2.57 | 2.67 | |
| Lick | V | 1.35 | 1.49 | 1.54 | 1.58 | 1.65 | 1.71 | 
| B | 1.28 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | 1.59 | 1.65 | |
| Kitt Peak | V | 0.085 | 0.114 | 0.130 | 0.147 | 0.183 | 0.22 | 
| B | 0.057 | 0.076 | 0.087 | 0.099 | 0.124 | 0.148 | |
| Mauna Kea | V | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | ||
| B | 0.022 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | |||
| Mount Hopkins | V | 0.137 | 0.184 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 
| B | 0.112 | 0.151 | 0.175 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | |
| Mount Graham | V | 0.045 | 0.055 | 0.060 | 0.065 | 0.076 | 0.086 | 
| B | 0.037 | 0.044 | 0.046 | 0.050 | 0.056 | 0.061 | 
La crescita dell'inquinamento luminoso è legata a quattro fattori principali: